Lake Los Carneros

[Water Levels] [Home/History] [Lake Map] [The Dam] [Wildlife] [Eutrophication] [Photo Gallery]

<< Water Year 2018-2019

Water Levels and Rainfall Total: September 2019 - August 2020

Water Year 2019-2020 Rainfall Total: 14.09"

Date Rainfall
(inches)
Total Rainfall
(inches)
Water Level
(feet below spill level)
April 10, 2020 0.00 14.09 5.35
April 9, 2020 0.67 14.09  
April 8, 2020 0.01 13.43  
April 7, 2020 0.30 13.42  
April 6, 2020 0.36 13.11 5.81
April 5, 2020 1.42 12.75  
March 23, 2020 0.05 11.33  
March 22, 2020 0.82 11.28  
March 20, 2020 0.04 10.46 6.14
March 17, 2020 0.13 10.42  
March 16, 2020 1.27 10.29  
March 15, 2020 0.11 9.02  
March 14, 2020 0.10 8.91  
March 13, 2020 0.11 8.81  
March 12, 2020 0.08 8.70  
March 11, 2020 0.15 8.62  
March 10, 2020 0.45 8.47  
March 2, 2020 0.01 8.02  
March 1, 2020 0.18 8.01  
February 20, 2020 0.00 7.80 6.39
January 21, 2020 0.02 7.83  
January 20, 2020 0.01 7.81  
January 17, 2020 0.01 7.80  
January 16, 2020 0.64 7.79  
January 15, 2020 0.00 7.15 6.23
December 30, 2019 0.12 7.15  
December 27, 2019 0.01 7.03  
December 26, 2019 0.00 7.02 6.02
December 25, 2019 1.00 7.02  
December 23, 2019 0.13 6.02 6.48
December 22, 2019 1.79 5.89  
December 8, 2019 0.00 4.10 6.98
December 8, 2019 0.51 4.10  
December 7, 2019 0.06 3.10  
December 6, 2019 0.49 3.59  
December 4, 2019 0.69 3.04 7.23
December 3, 2019 0.13 2.35  
December 1, 2019 0.01 2.22  
November 30, 2019 0.34 2.21  
November 28, 2019 0.78 1.87  
November 27, 2019 1.09 1.09 7.64
November 26, 2019 0.00 0.00 7.81
November 8, 2019 0.00 0.00 7.48
October 15, 2019 0.00 0.00 7.31

[Water Levels] [Home/History] [Lake Map] [The Dam] [Wildlife] [Eutrophication] [Photo Gallery]

<< Water Year 2018-2019