Lake Los Carneros

[Water Levels] [Home/History] [Lake Map] [The Dam] [Wildlife] [Eutrophication] [Photo Gallery]

<< Water Year 2013-2014 - Water Year 2015-2016 >>

Water Levels and Rainfall Total: September 2014 - August 2015

Water Year 2014-2015 Rainfall Total: 11.58"

Date Rainfall
(inches)
Total Rainfall
(inches)
Water Level
(feet below spill level)
August 26, 2015 0.00 11.58 12.39
August 20, 2015 0.00 11.58 12.25
August 3, 2015 0.00 11.58 11.87
July 28, 2015 0.00 11.58 11.77
July 21, 2015 0.01 11.58 11.60
July 19, 2015 0.01 11.57 11.52
July 18, 2015 0.00 11.56 11.52
July 14, 2015 0.00 11.56 11.44
July 4, 2015 0.00 11.56 11.23
June 30, 2015 0.00 11.56 11.10
June 23, 2015 0.00 11.56 10.98
June 16, 2015 0.00 11.56 10.77
June 11, 2015 0.01 11.56 10.72
June 10, 2015 0.00 11.55 10.71
June 9, 2015 0.58 11.55 10.76
June 2, 2015 0.00 10.97 10.64
May 26, 2015 0.00 10.97 10.48
May 19, 2015 0.00 10.97 10.35
May 15, 2015 0.00 10.97 10.23
May 14, 2015 0.27 10.97 10.27
May 12, 2015 0.00 10.70 10.23
May 5, 2015 0.00 10.70 10.10
April 28, 2015 0.00 10.70 9.94
April 20, 2015 0.00 10.70 9.77
April 8, 2015 0.00 10.70 9.48
April 7, 2015 0.31 10.70 9.56
March 31, 2015 0.00 10.39 9.39
March 24, 2015 0.00 10.39 9.23
March 17, 2015 0.00 10.39 9.14
March 10, 2015 0.00 10.39 9.06
March 2, 2015 0.10 10.39 8.94
March 1, 2015 0.11 10.29 8.89
February 24, 2015 0.00 10.18 8.89
February 23, 2015 0.47 10.18 8.94
February 22, 2015 0.12 9.71 8.98
February 17, 2015 0.00 9.59 8.98
February 9, 2015 0.01 9.59 8.89
February 8, 2015 0.10 9.58 8.89
February 7, 2015 0.76 9.48 8.98
February 1, 2015 0.00 8.72 9.02
January 27, 2015 0.01 8.72 9.02
January 26, 2015 0.10 8.71 9.02
January 21, 2015 0.00 0.00 9.02
January 12, 2015 0.01 8.61 8.98
January 11, 2015 0.61 8.60 8.98
January 10, 2015 0.75 7.99 9.31
January 6, 2015 0.00 7.24 9.31
December 21, 2014 0.00 7.24 9.14
December 18, 2014 0.01 7.24 9.10
December 17, 2014 0.16 7.23 9.10
December 16, 2014 0.18 7.07 9.23
December 15, 2014 0.38 6.89 9.44
December 13, 2014 0.01 6.51 9.44
December 12, 2014 1.38 6.50 9.64
December 11, 2014 1.38 5.12 10.73
December 7, 2014 0.00 3.74 11.10
December 4, 2014 0.04 3.74 11.14
December 3, 2014 0.26 3.70 11.14
December 2, 2014 2.23 3.44 11.31
December 1, 2014 0.00 1.21 11.98
November 30, 2014 0.01 1.21 12.06
November 1, 2014 0.17 1.20 11.94
October 31, 2014 1.03 1.03 11.98
October 30, 2014 0.00 0.00 12.14
October 21, 2014 0.00 0.00 12.06
September 20, 2014 0.00 0.00 11.47

[Water Levels] [Home/History] [Lake Map] [The Dam] [Wildlife] [Eutrophication] [Photo Gallery]

<< Water Year 2013-2014 - Water Year 2015-2016 >>